Latest diesel fuel prices in the U.S.
$5.348
+0.66% from last week
Texas
$5.141 per gallon
California
$6.716 per gallon
+0.66%
National Average
| State | Region | Price (USD/Gal) | Change (WoW) | Last Updated | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Gulf Coast | $5.141 | ↑ +1.06% | Aug 3, 2026 | |
| Arkansas | Gulf Coast | $5.141 | ↑ +1.06% | Aug 3, 2026 | |
| Louisiana | Gulf Coast | $5.141 | ↑ +1.06% | Aug 3, 2026 | |
| Mississippi | Gulf Coast | $5.141 | ↑ +1.06% | Aug 3, 2026 | |
| New Mexico | Gulf Coast | $5.141 | ↑ +1.06% | Aug 3, 2026 | |
| National Average | - | $5.348 | ↑ +0.66% | Aug 3, 2026 |
Estimate trip fuel cost or verify a broker fuel surcharge.